Trabajo documental sobre el desarrollo de nociones espaciales en educación inicial (2014 – 2023)
| dc.contributor.advisor | Ramírez Tipa, Luis Hernán | |
| dc.contributor.author | Cieza Gutiérrez, Carmen Rosa | |
| dc.contributor.author | Sánchez Chávez, Zoila Elizabeth | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-15T21:57:00Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | El trabajo documental sobre el desarrollo de las nociones espaciales en nivel inicial, es un documento académico que se elaboró con el objetivo de analizar los aportes que ofrecen las investigaciones sobre la temática, se enfatiza en las en las estrategias didácticas más efectivas y las dimensiones de las nociones espaciales utilizadas en las investigaciones para el análisis. De la más misma manera, se tomó en cuenta la valla temporal de los últimos 10 años (2014 – 2023). La metodología empleada se fundamentó en un enfoque cualitativo y se recopiló mediante el análisis de un conjunto total de veinte documentos, dividiendo equitativamente entre en ambos ejes. Se evaluaron dos aspectos principales: las estrategias didácticas más eficaces para estimular las nociones espaciales y las sub variables más utilizadas de dicha noción. Como conclusión, se observará que existe una cantidad considerable de investigaciones que abordan estrategias de enseñanza aplicadas a grupos de investigación específicas, obteniendo resultados positivos y contribuyendo significativamente a mejorar las estrategias destinadas a fomentar las nociones espaciales. | |
| dc.description.abstract | The documentary work on the development of spatial notions at the initial level is an academic document that was prepared with the objective of analyzing the contributions offered by research on the subject, emphasizing the most effective teaching strategies and the dimensions of spatial notions used in research for analysis. In the same way, the temporary fence of the last 10 years (2014 – 2023) was taken into account. The methodology used was based on a qualitative approach and was compiled through the analysis of a total set of twenty documents, dividing equally between both axes. Two main aspects were evaluated: the most effective psychomotor strategies to stimulate spatial notions and the most used subvariables of said notion. In conclusion, it will be observed that there is a considerable amount of research that addresses teaching strategies applied to specific research groups, obtaining positive results and contributing significantly to improving strategies aimed at promoting spatial notions. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.size | 1.34 MB | |
| dc.format.size | 42 P. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.escuelageneralisimo.edu.pe/handle/123456789/79 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública “Generalísimo José de San Martín” | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
| dc.title | Trabajo documental sobre el desarrollo de nociones espaciales en educación inicial (2014 – 2023) | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 00801438 | |
| renati.advisor.orcid | 0000-0002-1798-2122 | |
| renati.author.dni | 75713907 | |
| renati.author.dni | 43433829 | |
| renati.discipline | 111 | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Programa de Estudios Educación Inicial | |
| thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública “Generalísimo José de San Martín” | |
| thesis.degree.name | Bachiller en Educación |


