Juegos matemáticos para fortalecer la competencia resuelve problemas de cantidad en niños de 05 años de LA I. E 174 "Niño Jesús de Praga" Moyobamba
| dc.contributor.advisor | Piña Ruiz, Wagner | |
| dc.contributor.author | Bernilla Huaman, Yesica Pamela | |
| dc.contributor.author | Mires Arce, Jhuliana Fiorela | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-07T11:56:34Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación titulada “Juegos matemáticos para fortalecer la competencia resuelve problemas de cantidad en niños de 05 años de la I. E 174 "Niño Jesús de Praga" Moyobamba, tuvo como objetivo general mejorar la competencia resuelve problemas de cantidad en los niños de 05 años; dicho estudio se ejecutó con 48 estudiantes, de los cuales 24 conformaron el grupo control (Amor) y 24 el experimental (Alegría); el tipo de investigación fue aplicada, por nivel de profundización, corresponde a una investigación de tipo cuasi-experimental, con dos grupos no equivalentes con pre y Postest, con un grupo experimental y un grupo control. La principal técnica para recolectar los datos fue la evaluación mediante el test como instrumento, el cual permitió evaluar el nivel de desarrollo de la competencia resuelve problemas de cantidad antes (pretest) y después (postest) del tratamiento experimental. La aplicación de juegos matemáticos, permitió determinar en la sección “Alegría” (G.E), que de un 70,8% de estudiantes que tenían un nivel deficiente (C) en el pretest con puntajes de [08 – 14>, se revierta en el postest, obteniendo que el 91,7% muestren un nivel alto (A) con puntajes de [12 – 18], quedando demostrado el efecto de la aplicación de los juegos matemáticos para fortalecer la competencia resuelve problemas de cantidad en los niños de 05 años de la I. E 174 “Niño Jesús de Praga” Moyobamba. Finalmente, con la prueba estadística t student de dos muestras, se tiene que: tc > tt (10,68 > 2,013), además el valor p = 0,00 < 0,05; lo cual faculta rechazar de la H0 y aceptar la H1, declarando, así como verdadera la hipótesis planteada. | |
| dc.description.abstract | The present research entitled "Mathematical games to strengthen the competence to solve quantity problems in children aged 05 years of the I. E 174 "Child Jesus of Prague" Moyobamba, had as a general objective to improve the competence to solve quantity problems in children aged 05 years; This study was carried out with 48 students, of which 24 made up the control group (Love) and 24 the experimental group (Joy); The type of research was applied, by level of depth, it corresponds to a quasi-experimental type research, with two non-equivalent groups with pre and Posttest, with an experimental group and a control group. The main technique for collecting data was evaluation using the test as an instrument, which allowed evaluating the level of development of the competence to solve quantity problems before (pretest) and after (posttest) the experimental treatment. The application of mathematical games allowed us to determine in the “Joy” section (G.E), that of the 70.8% of students who had a poor level (C) in the pretest with scores of [08 – 11>, it was reverted to the post-test, obtaining that 91.7% show a high level (AD) with scores of [15 – 20], demonstrating the effect of the application of mathematical games to strengthen the competence to solve quantity problems in children of 05 years of the I. E 174 “Child Jesus of Prague” Moyobamba. Finally, with the two-sample student t statistical test, we have: tc > tt (10.68 > 2.013), in addition the p value = 0.00 < 0.05; which allows us to reject H0 and accept H1, thus declaring the proposed hypothesis to be true. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.size | 3.75 MB | |
| dc.format.size | 69 p. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.escuelageneralisimo.edu.pe/handle/123456789/39 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública “Generalísimo José de San Martín” | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
| dc.title | Juegos matemáticos para fortalecer la competencia resuelve problemas de cantidad en niños de 05 años de LA I. E 174 "Niño Jesús de Praga" Moyobamba | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 00820398 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0003-5106-651X | |
| renati.author.dni | 77818536 | |
| renati.author.dni | 71824609 | |
| renati.discipline | 111 | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Programa de Estudios Educación Inicial | |
| thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública “Generalísimo José de San Martín” | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Educacion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- JUEGOS MATEMÁTICOS PARA FORTALECER LA COMPETENCIA RESUELVE PROBLEMAS DE CANTIDAD EN NIÑ.pdf
- Size:
- 3.75 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:


