Acompañamiento de padres de familia y la autonomía en las clases virtuales de los niños de 5 años de la I.E. N° 174 "Niño Jesús de Praga", Moyobamba, 2021
| dc.contributor.advisor | Ocampo Guerra, Gloria Milagros | |
| dc.contributor.author | Angulo Olórtegui, Rocío del Pilar | |
| dc.contributor.author | Tafur Zamora, Ruth Esther | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-06T17:09:04Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | El estudio tuvo como objetivo general determinar la relación que existe entre el acompañamiento de padres de familia y la autonomía en las clases virtuales en los niños de 5 años de la I.E. N°174 “Niño Jesús de Praga”, Moyobamba, 2021. El tipo de investigación es básica, enfoque cuantitativo y diseño descriptivo correlacional, se trabajó con una muestra de 23 PPFF y niños; utilizando el método inductivo-descriptivo y estadístico. La técnica empleada para la variable acompañamiento fue una guía de test o cuestionario y para la variable autonomía fue una guía de observación para la recolección de datos; respecto al nivel de acompañamiento se obtuvo un promedio de 106.43 puntos, ubicado en el rango [68 – 106] de acuerdo a la escala establecida, el cual presenta un nivel medio; su desviación estándar de 10,51 puntos y un coeficiente de variabilidad es 9.88%. Así mismo, el nivel de autonomía se muestra con un promedio de 87,09 puntos, ubicado en el rango [64 – 99], lo cual indica un nivel de proceso, su desviación estándar de 11,1 puntos y un coeficiente de variabilidad es 12,74% significando que el grupo es homogéneo con respecto al nivel de ambas variables. El coeficiente de correlación r= 0,436; es decir que existe una correlación positiva moderada entre dichas variables y un R cuadrado de 19.00% el cual explica la relación entre variables, además con la comprobación de hipótesis tenemos que tc > tt, (2.27 > 2.074), entonces se rechaza la H0 y se acepta la H1. | |
| dc.description.abstract | The study's general objective was to determine the relationship between the accompaniment of parents and autonomy in virtual classes in 5-year-old children of I.E. N°174 "Infant Jesús of Prague", Moyobamba, 2021. The type of research is basic, quantitative approach and correlational descriptive design, we worked with a sample of 23 PPFF and children; using the inductive-descriptive and statistical methods. The technique used for the accompanying variable was a test guide or questionnaire and for the autonomy variable it was an observation guide for data collection; Regarding the level of accompaniment, an average of 106.43 points was obtained, located in the range [68 – 106] according to the established scale, which presents a medium level; Its standard deviation of 10.51 points and a coefficient of variability is 9.88%. Likewise, the level of autonomy is shown with an average of 87.09 points, located in the range [64 – 99], which indicates a process level, its standard deviation of 11.1 points and a coefficient of variability is 12.74%, meaning that the group is homogeneous concerning the level of both variables. The correlation coefficient r = 0.436; that is to say that there is a moderate positive correlation between these variables and a square R of 19.00% which explains the relationship between variables, also with the hypothesis check we have that tc > tt, (2.27 > 2.074), then the H0 is rejected and the H1 is accepted. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.size | 1.98 MB | |
| dc.format.size | 116 P. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.escuelageneralisimo.edu.pe/handle/123456789/27 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública “Generalísimo José de San Martín” | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
| dc.title | Acompañamiento de padres de familia y la autonomía en las clases virtuales de los niños de 5 años de la I.E. N° 174 "Niño Jesús de Praga", Moyobamba, 2021 | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 43861842 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0757-5598 | |
| renati.author.dni | 73072293 | |
| renati.author.dni | 71073055 | |
| renati.discipline | 111 | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Programa de Estudios Educación Inicial | |
| thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública “Generalísimo José de San Martín” | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Educacion |


