Método científico para desarrollar capacidades investigativas en niños de 5 años de la Institución Educativa N° 00659 Francisco Tejada Rojas - 2023
| dc.contributor.advisor | Pinedo Tangoa, René | |
| dc.contributor.author | Llaja Ramírez, Claudia Susan | |
| dc.contributor.author | Román Adrianzen, Esther Olinda | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-07T12:13:29Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de la investigación fue demostrar el efecto de la aplicación del método científico en el incremento del desarrollo de las capacidades investigativas de los niños de 5 años de la Institución Educativa N° 00659 “Francisco Tejada Rojas”. La investigación es de tipo aplicada, con un diseño cuasi experimental, trabajándose con una muestra conformada por 47 estudiantes de 5 años sección “A” y “B”, luego de realizar el pretest se realizaron 10 sesiones enfocados el método científico, el cual se basa en sesiones de clase con actividades en sus dimensiones, las que buscan influenciar en el desarrollo de las capacidades investigativas. Después de las sesiones se realizó el postest con el instrumento de evaluación elaborado por las autoras de este proyecto. El instrumento pasó por una validez de juicio de expertos y para la confiabilidad se utilizó el Alfa de Cronbach y mostró tener excelente validez (0.73), los datos fueron analizados a través del software estadístico SPSS V 26.0. y los resultados fueron presentados mediante tablas y gráficos; para la contratación de hipótesis se utilizó la prueba U de Mann-Whitner obteniendo el grado de significancia estadística 0,004 siendo menor a 0.005, por lo cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, es decir las medidas del pre y post test son diferentes, por lo tanto, se concluye que “El método científico”, fue eficiente para mejorar las capacidades investigativas en los niños de 5 años de la Institución Educativa N° 00659 “Francisco Tejada Rojas”, 2023. | |
| dc.description.abstract | The purpose of the research was to demonstrate the effect of the application of the scientific method in increasing the development of the investigative abilities of 5-year-old children of Educational Institution No. 00659 “Francisco Tejada Rojas”. The research is of an applied type, with an experimental design of a pre-experimental level, working with a sample made up of 47 5-year-old students, section “A” and “B”, after carrying out the pretest, 10 sessions were carried out focused on the scientific method, which is based on class sessions with activities in their dimensions, which seek to influence the development of investigative capabilities. After the sessions, the post-test was carried out with the evaluation instrument developed by the authors of this project. The instrument underwent expert judgment validity and Cronbach's Alpha was used for reliability and was shown to have excellent validity (0.73). The data were analyzed through the statistical software SPSS V 26.0. and the results were presented through tables and graphs; To contrast the hypotheses, the Mann-Whitner U test was used, obtaining the degree of statistical significance of 0.004, being less than 0.005, which is why the null hypothesis is rejected and the alternative hypothesis is accepted, that is, the means of the pre and post test. are different, therefore, it is concluded that "The scientific method" was efficient to improve the investigative abilities of 5-year-old children of Educational Institution No. 00659 "Francisco Tejada Rojas", 2023. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.size | 2.84 MB | |
| dc.format.size | 91 p. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.escuelageneralisimo.edu.pe/handle/123456789/40 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública “Generalísimo José de San Martín” | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
| dc.title | Método científico para desarrollar capacidades investigativas en niños de 5 años de la Institución Educativa N° 00659 Francisco Tejada Rojas - 2023 | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 01088831 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0006-3743-7101 | |
| renati.author.dni | 72175152 | |
| renati.author.dni | 76335616 | |
| renati.discipline | 111 | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Programa de Estudios Educación Inicial | |
| thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública “Generalísimo José de San Martín” | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Educacion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- MÉTODO CIENTÍFICO PARA DESARROLLAR CAPACIDADES INVESTIGATIVAS EN NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA INST.pdf
- Size:
- 2.84 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:


