Técnicas grafoplásticas para desarrollar la motricidad fina en niños de 3 años de la I.E.I N° 179 – Yantaló, 2023
| dc.contributor.advisor | Piña Ruíz, Wagner | |
| dc.contributor.author | Díaz Calderón, Jheny Milagros | |
| dc.contributor.author | Iparraguirre Tapullima, Vanessa Bélgica | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-06T14:09:02Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo comprobar el efecto de la aplicación de las técnicas grafoplásticas en el desarrollo de la motricidad fina en los niños de 3 años de la Institución Educativa Inicial Nº 179 del distrito de Yantaló, provincia de Moyobamba - San Martín 2023. Pertenece al enfoque cuantitativo con un tipo de investigación aplicada y un diseño cuasi experimental; la muestra estuvo conformada por 18 niños de la sección “pollitos” (grupo experimental) y 18 niños de la sección “ositos” (grupo control). Las técnicas utilizadas fueron análisis documental, fichaje y como instrumentos, las fichas textuales, bibliográficas y test (pretest y postest), que permitieron evaluar a los grupos. Los resultados obtenidos con el pretest se muestran que en el grupo control el 88,89% están ubicados en el nivel inicio y el 11,11, en proceso. Mientras en el grupo experimental el 94.44% están en el nivel inicio y 5.56% en el nivel proceso. Después de la aplicación de las técnicas grafoplásticas, en el postest del grupo control se muestra 72,22% en el nivel inicio, el 22.22% nivel proceso y el 5,56% en el nivel logro destacado; en contraste con el grupo experimental 15 estudiantes se ubicaron en el nivel logro destacado que representa al 83,33% y solo 3 estudiantes en el nivel proceso que representa al 16,67%; concluyendo que el efecto de la aplicación de las técnicas grafoplásticas en el desarrollo de la motricidad fina en los niños de 3 años de la Institución Educativa Inicial Nº 179 del distrito de Yantaló, provincia de Moyobamba - San Martín 2023 fue positivo y significativo. | |
| dc.description.abstract | The objective of this research was to verify the effect of the application of graphoplastic techniques on the development of fine motor skills in 3-year-old children of the Initial Educational Institution No. 179 of the district of Yantaló, province of Moyobamba - San Martín, 2023. Belongs to the quantitative approach with a type of applied research and a quasi-experimental design; the sample was made up of 18 children from the “chicks” section (experimental group) and 18 children from the “bears” section (control group). The techniques used were documentary analysis, recording and as instruments, textual and bibliographic records and tests (Pretest and posttest), which allowed the groups to be evaluated. The results obtained with the pretest show that 88.89% are located at the beginning level and 11.11% are in process. While in the experimental group 94.44% are at the beginning level and 5.56% are at the process level. After the application of graphoplastic techniques, the posttest of the control group shows 72.22% at the beginning level, 22.22% at the process level and 5.56% at the outstanding achievement level; In contrast to the experimental group, 15 students were located in the outstanding achievement level, which represents 83.33%, and only 3 students were in the process level, which represents 16.67%; concluding that the effect of the application of graphoplastic techniques on the development of fine motor skills in 3-year-old children of the Initial Educational Institution No. 179 of the district of Yantaló, province of Moyobamba - San Martín 2023 was positive and significant. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.size | 3.94 MB | |
| dc.format.size | 97 P. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.escuelageneralisimo.edu.pe/handle/123456789/16 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública “Generalísimo José de San Martín” | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
| dc.title | Técnicas grafoplásticas para desarrollar la motricidad fina en niños de 3 años de la I.E.I N° 179 – Yantaló, 2023 | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_71e4c1898caa6e32 | |
| renati.advisor.dni | 00820398 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0003-5106-651X | |
| renati.author.dni | 73129369 | |
| renati.author.dni | 45482621 | |
| renati.discipline | 111 | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Programa de Estudios Educación Inicial | |
| thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública “Generalísimo José de San Martín” | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Educacion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TÉCNICAS GRAFOPLÁSTICAS PARA DESARROLLAR LA MOTRICIDAD FINA EN NIÑOS DE 3 AÑOS DE LA I.E.I N°.pdf
- Size:
- 3.95 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:


