“Aprendizaje basado en proyectos para desarrollar la conciencia ambiental en niños de 5 años de la i.e n°310 – soritor – 2023”
| dc.contributor.advisor | Maritza Arcelis Zavaleta Diaz | |
| dc.contributor.author | Perez Quintana, Georgina | |
| dc.contributor.author | Quispe Cordova, Andrely Yomara | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-06T15:46:49Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación tuvo como objetivo comprobar la aplicación del aprendizaje basado en proyectos para desarrollar la conciencia ambiental en niños de 5 años. Se utilizó el enfoque cuantitativo, de tipo aplicada y diseño cuasi- experimental. La muestra estuvo conformada por 17 niños de la sección “Conejitos” (Grupo experimental) y 14 niños de la sección “Hormiguitas” (Grupo control). Las técnicas utilizadas fueron la observación, fichaje y la evaluación y como instrumentos la guía de observación, fichas textuales y bibliográficas, Rúbrica (pretest y postest), que permitieron evaluar la conciencia ambiental. El resultado del pretest evidencia que el 100.0% de los niños estaba iniciando el desarrollo de conciencia ambiental. Y con en el postest se constató que el 76.4% mejoró la conciencia ambiental ubicándose en el nivel logrado y el 23.5% en proceso. Además, la hipótesis fue comprobada con la prueba estadística U de Mann-Whitney, obteniéndose p = 0,000, por ende, se rechazó la nula (H0) y se aceptó la alterna (H1). Por tanto, se concluye que el aprendizaje basado en proyectos desarrolla la conciencia ambiental en niños de 5 años de la I.E.I. N° 310-Soritor-2023. | |
| dc.description.abstract | This research aimed to test the application of project-based learning to develop environmental awareness in 5-year-old children. A quantitative approach, applied research, and a quasi-experimental design were used. The sample consisted of 17 children from the "Conejitos" (Bunnies) section (experimental group) and 14 children from the "Ormiguitas" (Ants) section (control group). The techniques used were observation, record keeping, and evaluation, and the instruments used were an observation guide, textual and bibliographical records, and a test (pretest and posttest), which allowed for the assessment of environmental awareness. The results of the pretest show that 100.0% of the children were beginning to develop environmental awareness. After implementing the program, the posttest revealed that 76.4% of the children reached the achieved level, while 23.5% were in progress. Likewise, the hypothesis was tested using the Mann Whitney U statistical test, obtaining a value of p = 0.000; therefore, the null hypothesis (H₀) was rejected, and the alternative hypothesis (H₁) was accepted. Therefore, it is concluded that project-based learning develops environmental awareness in 5-year-old children at the I.E.I. N° 310-Soritor-2023. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.size | 3.23 MB | |
| dc.format.size | 79 P. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.escuelageneralisimo.edu.pe/handle/123456789/20 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública “Generalísimo José de San Martín" | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
| dc.title | “Aprendizaje basado en proyectos para desarrollar la conciencia ambiental en niños de 5 años de la i.e n°310 – soritor – 2023” | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_71e4c1898caa6e32 | |
| renati.advisor.dni | 17982374 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2839-6356 | |
| renati.author.dni | 73011814 | |
| renati.author.dni | 77290076 | |
| renati.discipline | 111 | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Programa de Estudios Educación Inicial | |
| thesis.degree.grantor | "Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública “Generalísimo José de San Martín” | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Educación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- INFORME DE TESIS-APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS PARA DESARROLLAR LA CONCIENCIA AMBIENTAL EN NIÑO.pdf
- Size:
- 3.23 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:


