El aislamiento social y su relación con el estrés emocional en docentes de la Institución Educativa N° 00743 “Blanca Rosa Anduaga de Caro” – Nivel Inicial, Calzada, 2021
| dc.contributor.advisor | Pinedo Tangoa, Rene | |
| dc.contributor.author | Cerdán Alva, Erika Julissa | |
| dc.contributor.author | Sánchez Valles, Shirlle Maritza | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-07T15:02:27Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la relación entre el islamiento social y el estrés emocional en docentes de la Institución Educativa N° 00743 “Blanca Rosa Anduaga de Caro” - Nivel Inicial, Calzada, 2021”. El tipo de investigación fue básica, corresponde al enfoque cuantitativo, nivel descriptivo con un diseño correlacional, se trabajó con una población muestral de 7 docentes del nivel inicial, se utilizó el método descriptivo, analítico, sintético, deductivo, inductivo. Para comprobar la hipótesis utilizamos la estadística inferencial mediante la prueba t de Student aplicado al coeficiente de correlación de Pearson, con un nivel de significancia o error de α = 5% = 0.05 y un nivel de confianza o certeza: 1- α = 95% = 0.95; para así confirmar científicamente que existe relación entre las variables aislamiento social y el estrés emocional en docentes de la Institución Educativa N° 00743 “Blanca Rosa Anduaga de Caro” - Nivel Inicial, Calzada, 2021. En conclusión, existe una correlación muy fuerte y positiva entre dos variables, aislamiento social y el estrés emocional, de los docentes, el coeficiente de correlación es r 0.944 | |
| dc.description.abstract | The general objective of this research was to determine the relationship between social isolation and emotional stress in teachers of Educational Institution No. 00743 “Blanca Rosa Anduaga de Caro” - Initial Level, Calzada, 2021”. The type of research was basic, it corresponds to the quantitative approach, descriptive level with a correlational design, we worked with a sample population of 7 initial level teachers, the descriptive, analytical, synthetic, deductive, inductive method was used. To test the hypothesis we used inferential statistics using the Student t test applied to the Pearson correlation coefficient, with a level of significance or error of α = 5% = 0.05 and a level of confidence or certainty: 1- α = 95% = 0.95; in order to scientifically confirm that there is a relationship between the social isolation variables and emotional stress in teachers of Educational Institution No. 00743 “Blanca Rosa Anduaga de Caro” - Initial Level, Calzada, 2021. In conclusion, there is a very strong and positive correlation between two variables, social isolation and emotional stress, of teachers, the correlation coefficient is r 0.944 | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.size | 2.91 MB | |
| dc.format.size | 60 P. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.escuelageneralisimo.edu.pe/handle/123456789/48 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública “Generalísimo José de San Martín” | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
| dc.title | El aislamiento social y su relación con el estrés emocional en docentes de la Institución Educativa N° 00743 “Blanca Rosa Anduaga de Caro” – Nivel Inicial, Calzada, 2021 | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 01088831 | |
| renati.advisor.orcid | http://orcid.org/0009-0006-3743-7101 | |
| renati.author.dni | 74065223 | |
| renati.author.dni | 77213598 | |
| renati.discipline | 111 | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Programa de Estudios Educación Inicial | |
| thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública “Generalísimo José de San Martín” | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Educación |


