Actitudes docentes durante la educación no presencial en la I.E. “Juan Clímaco vela reyes” ,2021.
| dc.contributor.advisor | Rojas González; Odilardo | |
| dc.contributor.author | Vásquez Mundaca, Kely Magaly | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-06T18:32:20Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo tuvo como objetivo, describir las actitudes que demostraron las docentes durante la educación no presencial en la I.E. “Juan Clímaco Vela Reyes”, corresponde a un enfoque cuantitativa, se utilizó el diseño descriptivo simple por que corresponde a una investigación básica, la técnica utilizada para el recojo de información fue la encuesta y el instrumento fue el cuestionario sobre las actitudes de los docentes. De acuerdo a los resultados obtenidos podemos manifestar lo siguiente: El 75% de los docentes demostraron actitud positiva con relación a la educación no presencial durante el periodo 2021, el desarrollo de la educación no presencial generó en los docentes una actitud reflexiva con relación a la enseñanza aprendizaje de los niños asi lo demuestra el 75% de las docentes encuestadas, para desarrollar una educación no presencial es indispensable la familiarización con las tic así lo manifiesta el 50% de las docentes encuestadas y el 16.7% de las mismas manifiestan que es necesaria la capacitación en el uso de la herramientas tecnológicas. | |
| dc.description.abstract | The objective of this work was to describe the attitudes that the teachers demonstrated during non-face-to-face education in the I.E. “Juan Clímaco Vela Reyes” corresponds to a quantitative approach, the simple descriptive design was used because it corresponds to a basic research, the technique used to collect information was the survey and the instrument was the questionnaire on teachers' attitudes. . According to the results obtained, we can state the following: 75% of teachers demonstrated a positive attitude in relation to non-face-to-face education during the 2021 period, the development of non-face-to-face education generated in teachers a reflective attitude in relation to teaching and learning of children, as demonstrated by 75% of the teachers surveyed, to develop non-face-to-face education, familiarization with ICT is essential, as stated by 50% of the teachers surveyed and 16.7% of them state that it is necessary training in the use of technological tools. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.size | 7.34 MB | |
| dc.format.size | 92 p. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.escuelageneralisimo.edu.pe/handle/123456789/37 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública “Generalísimo José de San Martín” | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
| dc.title | Actitudes docentes durante la educación no presencial en la I.E. “Juan Clímaco vela reyes” ,2021. | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 00818077 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0005-6331-6875 | |
| renati.author.dni | 77540438 | |
| renati.discipline | 111 | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Programa de Estudios Educación Inicial | |
| thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública “Generalísimo José de San Martín” | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Educacion |


