“Dinámica familiar y conductas agresivas en los niños de 5 años en la i.e francisco tejada rojas, moyobamba- 2022”
| dc.contributor.advisor | Lazón Pereira, Sixto | |
| dc.contributor.author | La torre Llanos, Sherley Paola | |
| dc.contributor.author | Fernandez Mundaca, Luz Yeseni | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-06T17:49:14Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La finalidad de este estudio es establecer la correlación entre el ambiente familiar y el comportamiento agresivo en niños de cinco años de la Institución Educativa Francisco Tejada Rojas de Moyobamba durante el año 2022. Se utilizó un enfoque cuantitativo y un diseño correlacional con 48 estudiantes y familias de un curso de quinto grado. Se emplearon técnicas de observación y encuesta, utilizando como herramientas fichas de observación y cuestionarios. Los resultados mostraron que el 79,20% de los niños presentaron una dinámica familiar moderada y el 79,20% de los niños mostraron comportamientos agresivos moderadas. El estudio encontró una relación significativa entre la dinámica familiar y la conducta agresiva (p=0,004), lo que llevó a la aceptación de la hipótesis alternativa y al rechazo de la hipótesis nula. | |
| dc.description.abstract | The purpose of this study is to establish the correlation between family environment and aggressive behavior in five-year-old children at the Francisco Tejada Rojas Educational Institution in Moyobamba during the year 2022. A quantitative approach and a correlational design were used with 48 students and families from a fifth-grade class. Observation and survey techniques were employed, using observation sheets and questionnaires as tools. The results showed that 79.20% of the children presented moderate family dynamics and 79.20% of the children displayed moderate aggressive behaviors. The study found a significant relationship between family dynamics and aggressive behavior (p=0.004), which led to the acceptance of the alternative hypothesis and the rejection of the null hypothesis. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.size | 1.58 MB | |
| dc.format.size | 96 P. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.escuelageneralisimo.edu.pe/handle/123456789/31 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública “Generalísimo José de San Martín" | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
| dc.title | “Dinámica familiar y conductas agresivas en los niños de 5 años en la i.e francisco tejada rojas, moyobamba- 2022” | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_71e4c1898caa6e32 | |
| renati.advisor.dni | 0081933 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0009-1259-3054 | |
| renati.author.dni | 73855315 | |
| renati.author.dni | 75880363 | |
| renati.discipline | 111 | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Programa de Estudios Educación Inicial | |
| thesis.degree.grantor | "Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública “Generalísimo José de San Martín” | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Educación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- DINÁMICA FAMILIAR Y CONDUCTAS AGRESIVAS EN LOS NIÑOS DE 5 AÑOS EN LA I.E FRANCISCO TEJADA ROJ.pdf
- Size:
- 1.59 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:


