Pictogramas para desarrollar expresión oral en niños de 4 años de la IE N° 228 “Dos de Junio”- Moyobamba - 2023
| dc.contributor.advisor | Pinedo Tangoa, Rene | |
| dc.contributor.author | Gómez Copia, Deysi | |
| dc.contributor.author | Tarrillo Guevara, Lissette | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-06T18:19:00Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación tuvo como objetivo de comprobar el efecto de los pictogramas para desarrollar la expresión oral. Se realizó con el enfoque cuantitativo, es una investigación aplicada y se usó un diseño cuasi- experimental, denominado diseño con grupo experimental y grupo control, no equivalentes. La población de estudio conformada por 14 niños de la sección “Sonrisa” (Grupo experimental) y 19 niños de la sección “Angelitos” (Grupo control). Las técnicas utilizadas fueron el análisis documental, fichaje y la evaluación y como instrumentos se utilizaron los, documentos académicos, fichas textuales y bibliográficas, test (pretest y postest), que permitieron evaluar la expresión oral. El resultado del postest destaca que el 64.3% de los niños mejoró la expresión oral obteniendo el logro esperado. Por tanto, se concluye que los pictogramas desarrollan significativamente la expresión oral en los niños de 4 años de la IE N° 228 “Dos de Junio” – Moyobamba - 2023 | |
| dc.description.abstract | This research aimed to verify the effect of pictograms to develop oral expression. It was carried out with a quantitative approach, it is an applied research and a quasi-experimental design was used. The study population consisted of 14 children from the “Smile” section (Experimental group) and 19 children from the “Angelitos” section (Control group). The techniques used were documentary analysis, recording and evaluation and as instruments, academic documents, textual and bibliographic files, tests (pretest and posttest) were used, which allowed oral expression to be evaluated. The result of the post-test highlights that 64.3% of the children improved their oral expression, obtaining the expected achievement. Therefore, it is concluded that pictograms significantly develop oral expression in 4-year-old children of IE No. 228 “Dos de Junio” – Moyobamba - 2023. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.size | 4.38 | |
| dc.format.size | 78 p. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.escuelageneralisimo.edu.pe/handle/123456789/36 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública “Generalísimo José de San Martín” | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
| dc.title | Pictogramas para desarrollar expresión oral en niños de 4 años de la IE N° 228 “Dos de Junio”- Moyobamba - 2023 | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 01088831 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-000637437101 | |
| renati.author.dni | 77576025 | |
| renati.author.dni | 71195026 | |
| renati.discipline | 111 | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Programa de Estudios Educación Inicial | |
| thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública “Generalísimo José de San Martín” | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Educacion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- PICTOGRAMAS PARA DESARROLLAR EXPRESIÓN ORAL EN NIÑOS DE 4 AÑOS DE LA IE N° 228 “DOS DE JUNIO”- MOYOBAMB.pdf
- Size:
- 4.38 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:


